江西九江学院2018年成人高考招生简章
- 来源:
- 江西成考网
- 发布日期
- 2018年05月16日
摘要: 江西九江学院继续教育学院简介: 九江学院继续教育学院是九江学院二十个二级学院中唯一具有双重职能的学院。既是一个教学单位,又是一个职能部门,负责成人高等学历教育、网络教育,在校内外开展职业技能培训及其他非
江西九江学院继续教育学院简介:
九江学院继续教育学院是九江学院二十个二级学院中唯一具有双重职能的学院。既是一个教学单位,又是一个职能部门,负责成人高等学历教育、网络教育,在校内外开展职业技能培训及其他非学历教育。经过多年的努力拓展,逐步形成了以成人学历教育为主体,以非学历教育为两翼,以网络教育和研究生学位教育为补充的成人教育科学发展新格局。
继续教育学院设有办公室、招生办、教务科、学生科、团委、培训部等职能科室。有一支高素质的管理队伍,在现有19名的管理人员中,具有教授职称的2人;副教授职称的5人;讲师职称的7人。依托学校优美的育人环境,雄厚的师资力量,先进完备的教学设施,开设了成人专升本专业42个;高达本专业14个,高达专专业51个。办学形式为业余、函授。面向本省和全国部分省市招生。成绩合格者,颁发国家教育部统一印制的成人高等教育毕业证书,凡符合学士学位条件的本科毕业生,可授予学士学位。
继续教育学院依托学校优良的师资,先进完善的教学设施,使得成人教育教学质量得到保证。
江西九江学院2018年成人高考招生专业:
九江学院继续教育学院是九江学院二十个二级学院中唯一具有双重职能的学院。既是一个教学单位,又是一个职能部门,负责成人高等学历教育、网络教育,在校内外开展职业技能培训及其他非学历教育。经过多年的努力拓展,逐步形成了以成人学历教育为主体,以非学历教育为两翼,以网络教育和研究生学位教育为补充的成人教育科学发展新格局。
继续教育学院设有办公室、招生办、教务科、学生科、团委、培训部等职能科室。有一支高素质的管理队伍,在现有19名的管理人员中,具有教授职称的2人;副教授职称的5人;讲师职称的7人。依托学校优美的育人环境,雄厚的师资力量,先进完备的教学设施,开设了成人专升本专业42个;高达本专业14个,高达专专业51个。办学形式为业余、函授。面向本省和全国部分省市招生。成绩合格者,颁发国家教育部统一印制的成人高等教育毕业证书,凡符合学士学位条件的本科毕业生,可授予学士学位。
继续教育学院依托学校优良的师资,先进完善的教学设施,使得成人教育教学质量得到保证。
江西九江学院2018年成人高考招生专业:
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 227 | 九江学院 | 227601 | 园林工程技术 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
2 | 227 | 九江学院 | 227602 | 工程造价 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
3 | 227 | 九江学院 | 227603 | 资产评估与管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
4 | 227 | 九江学院 | 227604 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
5 | 227 | 九江学院 | 227605 | 房地产经营与管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
6 | 227 | 九江学院 | 227606 | 建筑室内设计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
7 | 227 | 九江学院 | 227607 | 建设工程监理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
8 | 227 | 九江学院 | 227608 | 空中乘务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
9 | 227 | 九江学院 | 227609 | 计算机信息管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
10 | 227 | 九江学院 | 227610 | 心理咨询 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
11 | 227 | 九江学院 | 227611 | 财务管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
12 | 227 | 九江学院 | 227612 | 报关与国际货运 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
13 | 227 | 九江学院 | 227613 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
14 | 227 | 九江学院 | 227614 | 语文教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
15 | 227 | 九江学院 | 227615 | 数学教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
16 | 227 | 九江学院 | 227616 | 法律事务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
17 | 227 | 九江学院 | 227617 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
18 | 227 | 九江学院 | 227618 | 公共事务管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
19 | 227 | 九江学院 | 227619 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
20 | 227 | 九江学院 | 227620 | 英语教育 | 高起专 | 高专文史 | 业余 | 3 |
21 | 227 | 九江学院 | 227621 | 体育教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
22 | 227 | 九江学院 | 227622 | 药品经营与管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
23 | 227 | 九江学院 | 227623 | 证券与期货 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
24 | 227 | 九江学院 | 227624 | 会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
25 | 227 | 九江学院 | 227625 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
26 | 227 | 九江学院 | 227626 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
27 | 227 | 九江学院 | 227627 | 酒店管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
28 | 227 | 九江学院 | 227701 | 园林工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
29 | 227 | 九江学院 | 227702 | 护理 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 4 |
30 | 227 | 九江学院 | 227703 | 旅游管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
31 | 227 | 九江学院 | 227704 | 酒店管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
32 | 227 | 九江学院 | 227705 | 工程造价 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
33 | 227 | 九江学院 | 227706 | 模具设计与制造 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
34 | 227 | 九江学院 | 227707 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
35 | 227 | 九江学院 | 227708 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
36 | 227 | 九江学院 | 227709 | 临床医学 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 4 |
37 | 227 | 九江学院 | 227710 | 口腔医学 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 4 |
38 | 227 | 九江学院 | 227711 | 护理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
39 | 227 | 九江学院 | 227712 | 建筑室内设计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
40 | 227 | 九江学院 | 227713 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
41 | 227 | 九江学院 | 227714 | 建设工程监理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
42 | 227 | 九江学院 | 227715 | 房地产经营与管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
43 | 227 | 九江学院 | 227716 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
44 | 227 | 九江学院 | 227717 | 食品生物技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
45 | 227 | 九江学院 | 227718 | 药品经营与管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
46 | 227 | 九江学院 | 227719 | 助产 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 4 |
47 | 227 | 九江学院 | 227720 | 药学 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
48 | 227 | 九江学院 | 227721 | 医学检验技术 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 4 |
49 | 227 | 九江学院 | 227722 | 资产评估与管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
50 | 227 | 九江学院 | 227723 | 证券与期货 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
51 | 227 | 九江学院 | 227724 | 会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
52 | 227 | 九江学院 | 227725 | 报关与国际货运 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
53 | 227 | 九江学院 | 227726 | 市场营销 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
54 | 227 | 九江学院 | 227727 | 药学 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 4 |
55 | 227 | 九江学院 | 227728 | 语文教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
56 | 227 | 九江学院 | 227729 | 数学教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
57 | 227 | 九江学院 | 227730 | 体育教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
58 | 227 | 九江学院 | 227731 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
59 | 227 | 九江学院 | 227732 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
60 | 227 | 九江学院 | 227733 | 英语教育 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
61 | 227 | 九江学院 | 227734 | 法律事务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
62 | 227 | 九江学院 | 227735 | 公共事务管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
63 | 227 | 九江学院 | 227736 | 数控技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
64 | 227 | 九江学院 | 227737 | 焊接技术与自动化 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
65 | 227 | 九江学院 | 227738 | 电气自动化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
66 | 227 | 九江学院 | 227739 | 汽车制造与装配技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
67 | 227 | 九江学院 | 227740 | 药品生物技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
68 | 227 | 九江学院 | 227741 | 应用化工技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
69 | 227 | 九江学院 | 227742 | 空中乘务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
70 | 227 | 九江学院 | 227743 | 计算机信息管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
71 | 227 | 九江学院 | 227744 | 通信技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
72 | 227 | 九江学院 | 227745 | 心理咨询 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
73 | 227 | 九江学院 | 227746 | 财务管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
74 | 227 | 九江学院 | 227747 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
75 | 227 | 九江学院 | 227748 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
76 | 227 | 九江学院 | 227801 | 广告设计与制作 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 |
77 | 227 | 九江学院 | 227802 | 环境艺术设计 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 |
78 | 227 | 九江学院 | 227803 | 音乐教育 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 |
79 | 227 | 九江学院 | 227851 | 广告设计与制作 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 |
80 | 227 | 九江学院 | 227852 | 环境艺术设计 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 |
81 | 227 | 九江学院 | 227853 | 音乐教育 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 |
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 227 | 九江学院 | 227101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 |
2 | 227 | 九江学院 | 227102 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 |
3 | 227 | 九江学院 | 227103 | 广告学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 |
4 | 227 | 九江学院 | 227104 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
5 | 227 | 九江学院 | 227105 | 舞蹈学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
6 | 227 | 九江学院 | 227106 | 广播电视编导 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
7 | 227 | 九江学院 | 227107 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
8 | 227 | 九江学院 | 227108 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
9 | 227 | 九江学院 | 227109 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
10 | 227 | 九江学院 | 227110 | 服装与服饰设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
11 | 227 | 九江学院 | 227111 | 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
12 | 227 | 九江学院 | 227112 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
13 | 227 | 九江学院 | 227113 | 应用化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
14 | 227 | 九江学院 | 227114 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
15 | 227 | 九江学院 | 227115 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
16 | 227 | 九江学院 | 227116 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
17 | 227 | 九江学院 | 227117 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
18 | 227 | 九江学院 | 227118 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
19 | 227 | 九江学院 | 227119 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
20 | 227 | 九江学院 | 227120 | 城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
21 | 227 | 九江学院 | 227121 | 应用物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
22 | 227 | 九江学院 | 227122 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
23 | 227 | 九江学院 | 227123 | 金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
24 | 227 | 九江学院 | 227124 | 焊接技术与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
25 | 227 | 九江学院 | 227125 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
26 | 227 | 九江学院 | 227126 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
27 | 227 | 九江学院 | 227127 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
28 | 227 | 九江学院 | 227128 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
29 | 227 | 九江学院 | 227129 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
30 | 227 | 九江学院 | 227130 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
31 | 227 | 九江学院 | 227131 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
32 | 227 | 九江学院 | 227132 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
33 | 227 | 九江学院 | 227133 | 审计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
34 | 227 | 九江学院 | 227134 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
35 | 227 | 九江学院 | 227135 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
36 | 227 | 九江学院 | 227136 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
37 | 227 | 九江学院 | 227137 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
38 | 227 | 九江学院 | 227138 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
39 | 227 | 九江学院 | 227139 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 3 |
40 | 227 | 九江学院 | 227140 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
41 | 227 | 九江学院 | 227141 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
42 | 227 | 九江学院 | 227142 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
43 | 227 | 九江学院 | 227143 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
44 | 227 | 九江学院 | 227144 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
45 | 227 | 九江学院 | 227145 | 酒店管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
46 | 227 | 九江学院 | 227146 | 自然地理与资源环境 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
47 | 227 | 九江学院 | 227147 | 生物技术 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
48 | 227 | 九江学院 | 227148 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 |
49 | 227 | 九江学院 | 227149 | 教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
50 | 227 | 九江学院 | 227150 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
51 | 227 | 九江学院 | 227151 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
52 | 227 | 九江学院 | 227152 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
53 | 227 | 九江学院 | 227153 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
54 | 227 | 九江学院 | 227154 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 |
55 | 227 | 九江学院 | 227155 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
56 | 227 | 九江学院 | 227156 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 227 | 九江学院 | 227201 | 法学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
2 | 227 | 九江学院 | 227202 | 教育技术学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
3 | 227 | 九江学院 | 227203 | 汉语言文学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
4 | 227 | 九江学院 | 227204 | 护理学 | 高起本 | 高本文 | 业余 | 5 |
5 | 227 | 九江学院 | 227205 | 护理学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
6 | 227 | 九江学院 | 227206 | 物流管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
7 | 227 | 九江学院 | 227207 | 电子商务 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
8 | 227 | 九江学院 | 227208 | 工商管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
9 | 227 | 九江学院 | 227209 | 财务管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
10 | 227 | 九江学院 | 227210 | 人力资源管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
11 | 227 | 九江学院 | 227211 | 公共事业管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
12 | 227 | 九江学院 | 227212 | 旅游管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
13 | 227 | 九江学院 | 227213 | 会计学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
14 | 227 | 九江学院 | 227214 | 英语 | 高起本 | 高本外语文 | 业余 | 5 |
15 | 227 | 九江学院 | 227301 | 法学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
16 | 227 | 九江学院 | 227302 | 教育技术学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
17 | 227 | 九江学院 | 227303 | 自然地理与资源环境 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
18 | 227 | 九江学院 | 227304 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
19 | 227 | 九江学院 | 227305 | 焊接技术与工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
20 | 227 | 九江学院 | 227306 | 电子信息工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
21 | 227 | 九江学院 | 227307 | 自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
22 | 227 | 九江学院 | 227308 | 轨道交通信号与控制 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
23 | 227 | 九江学院 | 227309 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
24 | 227 | 九江学院 | 227310 | 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
25 | 227 | 九江学院 | 227311 | 给排水科学与工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
26 | 227 | 九江学院 | 227312 | 食品质量与安全 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
27 | 227 | 九江学院 | 227313 | 临床医学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
28 | 227 | 九江学院 | 227314 | 口腔医学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
29 | 227 | 九江学院 | 227315 | 药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
30 | 227 | 九江学院 | 227316 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
31 | 227 | 九江学院 | 227317 | 药学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
32 | 227 | 九江学院 | 227318 | 医学检验技术 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
33 | 227 | 九江学院 | 227319 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
34 | 227 | 九江学院 | 227320 | 工程造价 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
35 | 227 | 九江学院 | 227321 | 旅游管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
36 | 227 | 九江学院 | 227322 | 公共事业管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
37 | 227 | 九江学院 | 227323 | 电子商务 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
38 | 227 | 九江学院 | 227324 | 会计学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
39 | 227 | 九江学院 | 227325 | 人力资源管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
40 | 227 | 九江学院 | 227326 | 工商管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
41 | 227 | 九江学院 | 227327 | 财务管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
42 | 227 | 九江学院 | 227328 | 物流管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
43 | 227 | 九江学院 | 227329 | 英语 | 高起本 | 高本外语理 | 业余 | 5 |
44 | 227 | 九江学院 | 227401 | 环境设计 | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 |
45 | 227 | 九江学院 | 227451 | 环境设计 | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 |
一、报考条件
高升专:年满18岁,应具有小学、中专、职高和高中毕业生及同等学历者。
专升本:已取得国家承认的专科或本科文凭者。
二、报名材料
1、身份证复印件
2、毕业证复印件
3、蓝底照片
三、入学考试时间及科目
1、成人高考一年只有一次入学机会,考试是每年的10月下旬
2、考试科目
高达专--语文、数学、外语
专升本--政治、外语、专业课
高达本—语文、数学、外语、综合
毕业要求:
修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,缴清费用,办理完成毕业手续后,由所报读高校和国家教委颁发国家承认学历的专(本)科毕业证书,本科毕业可申请学士学位,与其它国家承认的大学专(本)毕业证书具有同等效力,可入社保、评职称、提干、加薪、考研、考公务员、考事业编制、办留学等。
学制与收费标准:
根据赣教计字(2000)163号文件 | ||||
报考层次 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
专科(高起专) | 函授(业余) | 3-4年 | 1400元/年 | 艺术、体育类专业1800元/年 |
本科(专升本) | 函授(业余) | 3年 | 1700元/年 | 艺术、体育类专业2100元/年 |
专科(高起专) | 脱产 | 2年 | 2900元/年 | |
本科(专升本) | 脱产 | 2年 | 3100元/年 |
网上在线报名流程:
第一步:进入网上报名系统填写报名表单
第二步:在线缴纳报名费110元
第三步:完成报名
- 相关“江西九江学院2018年成人高考招生简章”的文章
- 高考倒计时,但是上大学可不止高考一条路2018-06-04
- 2018年江西成人高考院校招生简章集合2018-05-16
- 华东交通大学2018年成人高考招生简章2018-05-16
- 江西南昌工程学院2018年成人高考招生简章2018-05-16
- 江西九江学院2018年成人高考招生简章2018-05-16
- 江西广播电视大学2018年成人高考招生简章2018-05-16