江西农业大学2018年成人高考招生简章
- 来源:
- 江西成考网
- 发布日期
- 2018年05月14日
摘要: 江西农业大学继续教育学院简介: 江西农业大学继续教育学院(管理干部学院)是江西农业大学二级学院,是学校事业的重要组成部分。江西农业大学继续教育学院源于农业技术培训推广中心。1986年成立函授部。1993年4月.在
江西农业大学继续教育学院简介:
江西农业大学继续教育学院(管理干部学院)是江西农业大学二级学院,是学校事业的重要组成部分。江西农业大学继续教育学院源于农业技术培训推广中心。1986年成立函授部。1993年4月.在函授部的基础上成立了成人教育学院。1994年1月学校农业技术培训推广中心并入成人教育学院。2011年3月成人教育学院更名为继续教育学院。2012年10月,为适应现代农业(农村)发展需要,充分发挥高等农业院校的特色和优势,更好地服务地方经济与社会的建设,学校研究决定,成立了江西农业大学管理干部学院,与继续教育学院合署办公,实行“两块牌子,一套人马”的管理模式。
学院承担了学校成人高等学历教育、高等教育自学考试和农业农村干部培训的管理任务。学院依托学校普通高等教育雄厚师资力量和优良的办学条件进行教学,现有在读函授生、自考生和“一村一名大学生工程”、“千村千名大学生工程”学员及培训学员2万余人。
江西农业大学2018年成人高考招生专业:
江西农业大学继续教育学院(管理干部学院)是江西农业大学二级学院,是学校事业的重要组成部分。江西农业大学继续教育学院源于农业技术培训推广中心。1986年成立函授部。1993年4月.在函授部的基础上成立了成人教育学院。1994年1月学校农业技术培训推广中心并入成人教育学院。2011年3月成人教育学院更名为继续教育学院。2012年10月,为适应现代农业(农村)发展需要,充分发挥高等农业院校的特色和优势,更好地服务地方经济与社会的建设,学校研究决定,成立了江西农业大学管理干部学院,与继续教育学院合署办公,实行“两块牌子,一套人马”的管理模式。
学院承担了学校成人高等学历教育、高等教育自学考试和农业农村干部培训的管理任务。学院依托学校普通高等教育雄厚师资力量和优良的办学条件进行教学,现有在读函授生、自考生和“一村一名大学生工程”、“千村千名大学生工程”学员及培训学员2万余人。
江西农业大学2018年成人高考招生专业:
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 207 | 江西农业大学 | 207601 | 公共事务管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
2 | 207 | 江西农业大学 | 207602 | 农业经济管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
3 | 207 | 江西农业大学 | 207603 | 会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
4 | 207 | 江西农业大学 | 207604 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
5 | 207 | 江西农业大学 | 207701 | 畜牧兽医 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
6 | 207 | 江西农业大学 | 207702 | 农业经济管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
7 | 207 | 江西农业大学 | 207703 | 公共事务管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
8 | 207 | 江西农业大学 | 207704 | 会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
9 | 207 | 江西农业大学 | 207705 | 现代农业技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
10 | 207 | 江西农业大学 | 207706 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 207 | 江西农业大学 | 207101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 |
2 | 207 | 江西农业大学 | 207102 | 秘书学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 |
3 | 207 | 江西农业大学 | 207103 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 |
4 | 207 | 江西农业大学 | 207104 | 日语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 |
5 | 207 | 江西农业大学 | 207105 | 商务英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 |
6 | 207 | 江西农业大学 | 207106 | 新闻学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 |
7 | 207 | 江西农业大学 | 207107 | 音乐表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
8 | 207 | 江西农业大学 | 207108 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
9 | 207 | 江西农业大学 | 207109 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
10 | 207 | 江西农业大学 | 207110 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
11 | 207 | 江西农业大学 | 207111 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
12 | 207 | 江西农业大学 | 207112 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
13 | 207 | 江西农业大学 | 207113 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
14 | 207 | 江西农业大学 | 207114 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
15 | 207 | 江西农业大学 | 207115 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
16 | 207 | 江西农业大学 | 207116 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
17 | 207 | 江西农业大学 | 207117 | 农业机械化及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
18 | 207 | 江西农业大学 | 207118 | 农业水利工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
19 | 207 | 江西农业大学 | 207119 | 信息与计算科学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
20 | 207 | 江西农业大学 | 207120 | 应用化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
21 | 207 | 江西农业大学 | 207121 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
22 | 207 | 江西农业大学 | 207122 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
23 | 207 | 江西农业大学 | 207123 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
24 | 207 | 江西农业大学 | 207124 | 物联网工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
25 | 207 | 江西农业大学 | 207125 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
26 | 207 | 江西农业大学 | 207126 | 轻化工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
27 | 207 | 江西农业大学 | 207127 | 林产化工 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
28 | 207 | 江西农业大学 | 207128 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
29 | 207 | 江西农业大学 | 207129 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
30 | 207 | 江西农业大学 | 207130 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
31 | 207 | 江西农业大学 | 207131 | 城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
32 | 207 | 江西农业大学 | 207132 | 风景园林 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
33 | 207 | 江西农业大学 | 207133 | 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
34 | 207 | 江西农业大学 | 207134 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
35 | 207 | 江西农业大学 | 207135 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
36 | 207 | 江西农业大学 | 207136 | 地理信息科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
37 | 207 | 江西农业大学 | 207137 | 生物科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
38 | 207 | 江西农业大学 | 207138 | 生物技术 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
39 | 207 | 江西农业大学 | 207139 | 环境科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
40 | 207 | 江西农业大学 | 207140 | 农艺教育 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
41 | 207 | 江西农业大学 | 207141 | 动植物检疫 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
42 | 207 | 江西农业大学 | 207142 | 管理科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
43 | 207 | 江西农业大学 | 207143 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
44 | 207 | 江西农业大学 | 207144 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
45 | 207 | 江西农业大学 | 207145 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
46 | 207 | 江西农业大学 | 207146 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
47 | 207 | 江西农业大学 | 207147 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
48 | 207 | 江西农业大学 | 207148 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
49 | 207 | 江西农业大学 | 207149 | 农林经济管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
50 | 207 | 江西农业大学 | 207150 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
51 | 207 | 江西农业大学 | 207151 | 劳动与社会保障 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
52 | 207 | 江西农业大学 | 207152 | 土地资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
53 | 207 | 江西农业大学 | 207153 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
54 | 207 | 江西农业大学 | 207154 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
55 | 207 | 江西农业大学 | 207155 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
56 | 207 | 江西农业大学 | 207156 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 |
57 | 207 | 江西农业大学 | 207157 | 教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
58 | 207 | 江西农业大学 | 207158 | 农学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
59 | 207 | 江西农业大学 | 207159 | 园艺 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
60 | 207 | 江西农业大学 | 207160 | 植物保护 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
61 | 207 | 江西农业大学 | 207161 | 种子科学与工程 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
62 | 207 | 江西农业大学 | 207162 | 茶学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
63 | 207 | 江西农业大学 | 207163 | 农业资源与环境 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
64 | 207 | 江西农业大学 | 207164 | 动物科学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
65 | 207 | 江西农业大学 | 207165 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
66 | 207 | 江西农业大学 | 207166 | 动物药学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
67 | 207 | 江西农业大学 | 207167 | 林学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
68 | 207 | 江西农业大学 | 207168 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
69 | 207 | 江西农业大学 | 207169 | 水产养殖学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 207 | 江西农业大学 | 207201 | 动植物检疫 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
2 | 207 | 江西农业大学 | 207202 | 工商管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
3 | 207 | 江西农业大学 | 207203 | 市场营销 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
4 | 207 | 江西农业大学 | 207204 | 会计学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
5 | 207 | 江西农业大学 | 207205 | 财务管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
6 | 207 | 江西农业大学 | 207206 | 农林经济管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
7 | 207 | 江西农业大学 | 207207 | 土地资源管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
8 | 207 | 江西农业大学 | 207208 | 公共事业管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
9 | 207 | 江西农业大学 | 207209 | 劳动与社会保障 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
10 | 207 | 江西农业大学 | 207210 | 电子商务 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
11 | 207 | 江西农业大学 | 207211 | 旅游管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
12 | 207 | 江西农业大学 | 207212 | 经济学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
13 | 207 | 江西农业大学 | 207213 | 金融学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
14 | 207 | 江西农业大学 | 207214 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
15 | 207 | 江西农业大学 | 207215 | 法学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
16 | 207 | 江西农业大学 | 207216 | 教育技术学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
17 | 207 | 江西农业大学 | 207217 | 汉语言文学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
18 | 207 | 江西农业大学 | 207218 | 秘书学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
19 | 207 | 江西农业大学 | 207219 | 新闻学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
20 | 207 | 江西农业大学 | 207220 | 英语 | 高起本 | 高本外语文 | 业余 | 5 |
21 | 207 | 江西农业大学 | 207221 | 日语 | 高起本 | 高本外语文 | 业余 | 5 |
22 | 207 | 江西农业大学 | 207222 | 商务英语 | 高起本 | 高本外语文 | 业余 | 5 |
23 | 207 | 江西农业大学 | 207301 | 农业水利工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
24 | 207 | 江西农业大学 | 207302 | 林产化工 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
25 | 207 | 江西农业大学 | 207303 | 环境工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
26 | 207 | 江西农业大学 | 207304 | 环境科学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
27 | 207 | 江西农业大学 | 207305 | 食品科学与工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
28 | 207 | 江西农业大学 | 207306 | 食品质量与安全 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
29 | 207 | 江西农业大学 | 207307 | 城乡规划 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
30 | 207 | 江西农业大学 | 207308 | 风景园林 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
31 | 207 | 江西农业大学 | 207309 | 生物工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
32 | 207 | 江西农业大学 | 207310 | 农学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
33 | 207 | 江西农业大学 | 207311 | 园艺 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
34 | 207 | 江西农业大学 | 207312 | 植物保护 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
35 | 207 | 江西农业大学 | 207313 | 种子科学与工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
36 | 207 | 江西农业大学 | 207314 | 茶学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
37 | 207 | 江西农业大学 | 207315 | 农艺教育 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
38 | 207 | 江西农业大学 | 207316 | 农业资源与环境 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
39 | 207 | 江西农业大学 | 207317 | 动物科学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
40 | 207 | 江西农业大学 | 207318 | 动物医学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
41 | 207 | 江西农业大学 | 207319 | 动物药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
42 | 207 | 江西农业大学 | 207320 | 林学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
43 | 207 | 江西农业大学 | 207321 | 动植物检疫 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
44 | 207 | 江西农业大学 | 207322 | 园林 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
45 | 207 | 江西农业大学 | 207323 | 水产养殖学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
46 | 207 | 江西农业大学 | 207324 | 管理科学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
47 | 207 | 江西农业大学 | 207325 | 信息管理与信息系统 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
48 | 207 | 江西农业大学 | 207326 | 工程管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
49 | 207 | 江西农业大学 | 207327 | 工商管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
50 | 207 | 江西农业大学 | 207328 | 市场营销 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
51 | 207 | 江西农业大学 | 207329 | 会计学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
52 | 207 | 江西农业大学 | 207330 | 财务管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
53 | 207 | 江西农业大学 | 207331 | 农林经济管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
54 | 207 | 江西农业大学 | 207332 | 公共事业管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
55 | 207 | 江西农业大学 | 207333 | 劳动与社会保障 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
56 | 207 | 江西农业大学 | 207334 | 土地资源管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
57 | 207 | 江西农业大学 | 207335 | 电子商务 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
58 | 207 | 江西农业大学 | 207336 | 旅游管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
59 | 207 | 江西农业大学 | 207337 | 法学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
60 | 207 | 江西农业大学 | 207338 | 教育技术学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
61 | 207 | 江西农业大学 | 207339 | 秘书学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
62 | 207 | 江西农业大学 | 207340 | 新闻学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
63 | 207 | 江西农业大学 | 207341 | 经济学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
64 | 207 | 江西农业大学 | 207342 | 金融学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
65 | 207 | 江西农业大学 | 207343 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
66 | 207 | 江西农业大学 | 207344 | 信息与计算科学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
67 | 207 | 江西农业大学 | 207345 | 应用化学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
68 | 207 | 江西农业大学 | 207346 | 地理信息科学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
69 | 207 | 江西农业大学 | 207347 | 生物科学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
70 | 207 | 江西农业大学 | 207348 | 生物技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
71 | 207 | 江西农业大学 | 207349 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
72 | 207 | 江西农业大学 | 207350 | 车辆工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
73 | 207 | 江西农业大学 | 207351 | 电子信息工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
74 | 207 | 江西农业大学 | 207352 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
75 | 207 | 江西农业大学 | 207353 | 软件工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
76 | 207 | 江西农业大学 | 207354 | 网络工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
77 | 207 | 江西农业大学 | 207355 | 物联网工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
78 | 207 | 江西农业大学 | 207356 | 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
79 | 207 | 江西农业大学 | 207357 | 制药工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
80 | 207 | 江西农业大学 | 207358 | 轻化工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
81 | 207 | 江西农业大学 | 207359 | 交通运输 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
82 | 207 | 江西农业大学 | 207360 | 农业机械化及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
83 | 207 | 江西农业大学 | 207361 | 英语 | 高起本 | 高本外语理 | 业余 | 5 |
84 | 207 | 江西农业大学 | 207362 | 日语 | 高起本 | 高本外语理 | 业余 | 5 |
85 | 207 | 江西农业大学 | 207363 | 商务英语 | 高起本 | 高本外语理 | 业余 | 5 |
86 | 207 | 江西农业大学 | 207401 | 音乐表演 | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 |
87 | 207 | 江西农业大学 | 207402 | 音乐学 | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 |
88 | 207 | 江西农业大学 | 207403 | 视觉传达设计 | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 |
89 | 207 | 江西农业大学 | 207404 | 环境设计 | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 |
90 | 207 | 江西农业大学 | 207405 | 数字媒体艺术 | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 |
91 | 207 | 江西农业大学 | 207451 | 音乐表演 | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 |
92 | 207 | 江西农业大学 | 207452 | 音乐学 | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 |
93 | 207 | 江西农业大学 | 207453 | 数字媒体艺术 | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 |
94 | 207 | 江西农业大学 | 207454 | 视觉传达设计 | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 |
95 | 207 | 江西农业大学 | 207455 | 环境设计 | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 |
一、报考条件
高升专:年满18岁,应具有小学、中专、职高和高中毕业生及同等学历者。
专升本:已取得国家承认的专科或本科文凭者。
二、报名材料
1、身份证复印件
2、毕业证复印件
3、蓝底照片
三、入学考试时间及科目
1、成人高考一年只有一次入学机会,考试是每年的10月下旬
2、考试科目
高达专--语文、数学、外语
专升本--政治、外语、专业课
高达本—语文、数学、外语、综合
毕业要求:
修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,缴清费用,办理完成毕业手续后,由所报读高校和国家教委颁发国家承认学历的专(本)科毕业证书,本科毕业可申请学士学位,与其它国家承认的大学专(本)毕业证书具有同等效力,可入社保、评职称、提干、加薪、考研、考公务员、考事业编制、办留学等。
学制与收费标准:
根据赣教计字(2000)163号文件 | ||||
报考层次 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
专科(高起专) | 函授(业余) | 3-4年 | 1400元/年 | 艺术、体育类专业1800元/年 |
本科(专升本) | 函授(业余) | 3年 | 1700元/年 | 艺术、体育类专业2100元/年 |
专科(高起专) | 脱产 | 2年 | 2900元/年 | |
本科(专升本) | 脱产 | 2年 | 3100元/年 |
网上在线报名流程:
第一步:进入网上报名系统填写报名表单
第二步:在线缴纳报名费110元
第三步:完成报名
- 相关“江西农业大学2018年成人高考招生简章”的文章
- 高考倒计时,但是上大学可不止高考一条路2018-06-04
- 2018年江西成人高考院校招生简章集合2018-05-16
- 华东交通大学2018年成人高考招生简章2018-05-16
- 江西南昌工程学院2018年成人高考招生简章2018-05-16
- 江西九江学院2018年成人高考招生简章2018-05-16
- 江西广播电视大学2018年成人高考招生简章2018-05-16