扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
070101 | 数学与应用数学 | 070102 | 信息与计算科学 | 政治 外语 高数(一) |
070103 | 数理基础科学 | 070201 | 物理学 | |
070202 | 应用物理学 | 070203 | 核物理 | |
070204 | 声学 | 070301 | 化学 | |
070302 | 应用化学 | 070303 | 化学生物学 | |
070304 | 分子科学与工程 | 070305 | 能源化学 | |
070401 | 天文学 | 070601 | 大气科学 | |
070602 | 应用气象学 | 070701 | 海洋科学 | |
070702 | 海洋技术 | 070703 | 海洋资源与环境 | |
070704 | 军事海洋学 | 070801 | 地球物理学 | |
070802 | 空间科学与技术 | 070901 | 地质学 | |
070902 | 地球化学 | 070904 | 古生物学 | |
071005 | 整合科学 | 071006 | 神经科学 | |
080101 | 理论与应用力学 | 080102 | 工程力学 | |
080201 | 机械工程 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 080204 | 机械电子工程 | |
080205 | 工业设计 | 080206 | 过程装备与控制工程 | |
080207 | 车辆工程 | 080208 | 汽车服务工程 | |
080210 | 微机电系统工程 | 080301 | 测控技术与仪器 | |
080401 | 材料科学与工程 | 080402 | 材料物理 | |
080403 | 材料化学 | 080404 | 冶金工程 | |
080405 | 金属材料工程 | 080406 | 无机非金属材料工程 | |
080407 | 高分子材料与工程 | 080408 | 复合材料与工程 | |
080409 | 粉体材料科学与工程 | 080410 | 宝石及材料工艺学 | |
080411 | 焊接技术与工程 | 080412 | 功能材料 | |
080413 | 纳米材料与技术 | 080414 | 新能源材料与器件 | |
080415 | 材料设计科学与工程 | 080501 | 能源与动力工程 | |
080502 | 能源与环境系统工程 | 080503 | 新能源科学与工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 080602 | 智能电网信息工程 | |
080603 | 光源与照明 | 080604 | 电气工程与智能控制 | |
080605 | 电机电器智能化 | 080606 | 电缆工程 | |
080701 | 电子信息工程 | 080702 | 电子科学与技术 | 政治 外语 高数(一) |
080703 | 通信工程 | 080704 | 微电子科学与工程 | |
080705 | 光电信息科学与工程 | 080706 | 信息工程 | |
080707 | 广播电视工程 | 080708 | 水声工程 | |
080709 | 电子封装技术 | 080710 | 集成电路设计与集成系统 | |
080711 | 医学信息工程 | 080712 | 电磁场与无线技术 | |
080713 | 电波传播与天线 | 080714 | 电子信息科学与技术 | |
080715 | 电信工程及管理 | 080716 | 应用电子技术教育 | |
080801 | 自动化 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | |
080803 | 机器人工程 | 080804 | 邮政工程 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 080902 | 软件工程 | |
080903 | 网络工程 | 080904 | 信息安全 | |
080905 | 物联网工程 | 080906 | 数字媒体技术 | |
080907 | 智能科学与技术 | 080908 | 空间信息与数字技术 | |
080909 | 电子与计算机工程 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | |
080911 | 网络空间安全 | 080912 | 新媒体技术 | |
080913 | 电影制作 | 081001 | 土木工程 | |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 081003 | 给排水科学与工程 | |
081004 | 建筑电气与智能化 | 081005 | 城市地下空间工程 | |
081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 081007 | 铁道工程 | |
081101 | 水利水电工程 | 081102 | 水文与水资源工程 | |
081103 | 港口航道与海岸工程 | 081104 | 水务工程 | |
081105 | 水利科学与工程 | 081201 | 测绘工程 | |
081202 | 遥感科学与技术 | 081203 | 导航工程 | |
081204 | 地理国情监测 | 081205 | 地理空间信息工程 | |
081301 | 化学工程与工艺 | 081302 | 制药工程 | |
081303 | 资源循环科学与工程 | 081304 | 能源化学工程 | |
081305 | 化学工程与工业生物工程 | 081401 | 地质工程 | |
081402 | 勘查技术与工程 | 081403 | 资源勘查工程 | |
081404 | 地下水科学与工程 | 081501 | 采矿工程 | |
081502 | 石油工程 | 081503 | 矿物加工工程 | |
081504 | 油气储运工程 | 081505 | 矿物资源工程 | |
081506 | 海洋油气工程 | 081601 | 纺织工程 | |
081602 | 服装设计与工程 | 081603 | 非织造材料与工程 | |
081604 | 服装设计与工艺教育 | 081605 | 丝绸设计与工程 | |
081701 | 轻化工程 | 081702 | 包装工程 | |
081703 | 印刷工程 | 081704 | 香料香精技术与工程 | |
081801 | 交通运输 | 081802 | 交通工程 | |
081803 | 航海技术 | 081804 | 轮机工程 | |
081805 | 飞行技术 | 081806 | 交通设备与控制工程 | |
081807 | 救助与打捞工程 | 081808 | 船舶电子电气工程 | |
081901 | 船舶与海洋工程 | 081902 | 海洋工程与技术 | |
081903 | 海洋资源开发技术 | 082001 | 航空航天工程 | |
082002 | 飞行器设计与工程 | 082003 | 飞行器制造工程 | |
082004 | 飞行器动力工程 | 082005 | 飞行器环境与生命保障工程 | |
082006 | 飞行器质量与可靠性 | 082007 | 飞行器适航技术 | |
082008 | 飞行器控制与信息工程 | 082009 | 无人驾驶航空器系统工程 | |
082101 | 武器系统与工程 | 082102 | 武器发射工程 | |
082103 | 探测制导与控制技术 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | |
082105 | 特种能源技术与工程 | 082106 | 装甲车辆工程 | |
082107 | 信息对抗技术 | 082201 | 核工程与核技术 | 政治 外语 高数(一) |
082202 | 辐射防护与核安全 | 082203 | 工程物理 | |
082204 | 核化工与核燃料工程 | 082301 | 农业工程 | |
082302 | 农业机械化及其自动化 | 082303 | 农业电气化 | |
082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 082305 | 农业水利工程 | |
082306 | 土地整治工程 | 082401 | 森林工程 | |
082402 | 木材科学与工程 | 082403 | 林产化工 | |
082501 | 环境科学与工程 | 082502 | 环境工程 | |
082505 | 环保设备工程 | 082507 | 水质科学与技术 | |
082601 | 生物医学工程 | 082602 | 假肢矫形工程 | |
082603 | 临床工程技术 | 082701 | 食品科学与工程 | |
082702 | 食品质量与安全 | 082703 | 粮食工程 | |
082704 | 乳品工程 | 082705 | 酿酒工程 | |
082706 | 葡萄与葡萄酒工程 | 082709 | 食品安全与检测 | |
082801 | 建筑学 | 082802 | 城乡规划 | |
082803 | 风景园林 | 082804 | 历史建筑保护工程 | |
082901 | 安全工程 | 083001 | 生物工程 | |
083002 | 生物制药 | 083101 | 刑事科学技术 | |
083102 | 消防工程 | 083103 | 交通管理工程 | |
083104 | 安全防范工程 | 083105 | 公安视听技术 | |
083106 | 抢险救援指挥与技术 | 083108 | 网络安全与执法 | |
083109 | 核生化消防 | 083110 | 海警舰艇指挥与技术 | |
120106 | 保密管理 |
成人高考院校专业指导专属提升方案
我已阅读并同意 《用户隐私条款》
鉴于网络的特性,本网站将无可避免地与您产生直接或间接的互动关系,故特此说明本网站对用户个人信息所采取的收集、使用和保护政策,请您务必仔细阅读:
信息收集范围
我们根据合法、正当、必要的原则,仅收集为您提供服务所必要的信息。包括:
1、您在使用我们服务时主动提供的信息
(1)您在网站上报名填写的姓名、电话、住址、微信/QQ、备注等信息,包括辅导报名、等网站所有可填写的页面及板块。
(2)您通过电话咨询方式提供的姓名、电话、住址、微信/QQ、备注等信息。
(3)您在使用网上咨询服务所提供的姓名、电话、住址、微信/QQ、备注等信息。
(4)您参与我们线上活动时填写的调查问卷中可能包含您的姓名、电话、地址等信息。
我们的部分服务可能需要您提供特定的个人敏感信息来实现特定功能。
若您选择不提供该类信息,则可能无法正常使用服务中的特定功能,但不影响您使用服务中的其他功能。
若您主动提供您的个人敏感信息,即表示您同意我们按本政策所述目的和方式来处理您的个人敏感信息。
本次报名数据服务由本网站提供,本网站不承担由于内容的不一致性所引起的一切争议和法律责任,报名结果以最终辅导报名系统为准。
信息使用用途
我们严格遵守法律法规的规定及与用户的约定,将收集的信息用于以下用途。若我们超出以下用途使用您的信息,我们将再次向您进行说明,并征得您的同意。
1、通过微信、电话形式建立沟通,向您提供学历咨询服务。
2、满足您的个性化需求。例如,学历途径规划、学历评估等。
3、项目开发和服务优化。例如,通过您的咨询问题及服务过程中您的建议等,优化我们的服务。
4、向您推荐您可能感兴趣的学校、资讯等。
5、学校推荐。例如,我们会根据您的具体要求以您所具备的条件向您推荐合适的院校。
为了让您有更好的体验、改善我们的服务或经您同意的其他用途,在符合相关法律法规的前提下,我们可能将通过某些服务所收集的信息用于我们的其他服务。例如,将您在使用我们某项服务时的信息,用于另一项服务中向您展示个性化的内容或广告、用于用户研究分析与统计等服务。
信息保护
我们仅在本《隐私政策》所述目的所必需的期间和法律法规要求的时限内保留您的个人信息。
本网站将对您所提供的资料进行严格的管理及保护,本网站将使用相应的技术,防止您的个人资料丢失、被盗用或遭篡改。
当政府机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,本网站将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。
由于您将用户密码告知他人或与他人共享注册帐户,由此导致的任何个人资料泄露。任何由于计算机问题、黑客政击、计算机病毒侵入或发作、因政府管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营之不可抗力而造成的个人资料泄露、丢失、被盗用或被篡改情况时本网站亦毋需承担任何责任。
未成年人保护
本网站将建立和维持一合理的程序,以保护未成年人个人资料的保密性及安全性。本网站郑重声明:任何16岁以下的未成年人参加网上活动应事先得到家长或其法定监护人的可经查证的同意。若您是未成年人的监护人,当您对您所监护的未成年人的个人信息有相关疑问时,请通过与我们联系。
适用范围
我们的所有服务均适用本政策。但某些服务有其特定的隐私指引/声明,该特定隐私指引/声明更具体地说明我们在该服务中如何处理您的信息。如本政策与特定服务的隐私指引/声明有不一致之处,请以该特定隐私指引/声明为准。
您必须完全同意以上协议才能使用本网站的在线报名服务。
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 江西省教育考试院本文关键词:
江西成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
上一篇:2021年江西成考艺术类招生专业与统一考试科目对照表
下一篇:2021年江西成考经管及生物、地理类招生专业与统一考试科目对照表